🗂️在架数据集
128套
本月新增 7 套
数据每天凌晨自动汇总一次,下面的数字是当前在架内容的实时快照。
全部为公开来源的二次整理成果,字段说明与采样口径随压缩包一并提供。表格可左右滑动查看完整字段。
| 数据集 | 覆盖范围 | 更新频率 | 记录规模 | 格式 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长沙空气质量逐时数据含 PM2.5、PM10、O₃、AQI 六项指标 | 长沙市 10 个国控监测点 | 每小时 | 386.4 万条 | CSV / JSON | 2026-02-18 |
| 湘江流域水位数据干流及主要支流水位、流量 | 湘江干流 12 个水文站 | 每 6 小时 | 42.8 万条 | CSV | 2026-02-18 |
| 湖南文旅客流指数按市州拆分的接待人次与同比 | 全省 14 个市州 | 每日 | 18.6 万条 | CSV / XLSX | 2026-02-17 |
| 长株潭通勤出行样本早晚高峰断面流量与平均耗时 | 长株潭都市圈 36 条主干道 | 每日 | 512.7 万条 | Parquet | 2026-02-17 |
| 农产品批发价格行情蔬菜、水果、畜禽三大类日度均价 | 全省 26 个批发市场 | 每日 | 96.3 万条 | CSV | 2026-02-16 |
| 公共充电桩分布含运营商、桩型、额定功率 | 全省 122 个区县 | 每月 | 7.4 万条 | GeoJSON | 2026-02-01 |
| 城市轨道交通站点客流长沙地铁 6 条线路进出站量 | 长沙地铁全线 158 座车站 | 每日 | 274.9 万条 | CSV | 2026-02-16 |
我在长沙做数据相关的工作,业余时间把公开渠道里零散的表格、公告和接口数据收集起来,做清洗、对齐口径、补上字段说明,再以统一的格式放出来,让需要的人少花一点重复劳动。
更新节奏尽量保持稳定:环境与交通类每日跑一次,月度类数据在每月 1 日发布。遇到接口变动或来源调整,会在数据集的更新日志里写明受影响的时间段。
如需指定字段、时间跨度或补充口径说明,来信注明数据集名称与用途即可。